Countries

| Population | 33,332,025 |
|---|
| GDP | $64.08 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $2,000 |
|---|
| Capital City | Kabul |
|---|
| ISO alpha-2 | AF |
|---|
| ISO alpha-3 | AFG |
|---|
| Dialing Code | +93 |
|---|

| Population | 3,038,594 |
|---|
| GDP | $33.90 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $11,900 |
|---|
| Capital City | Tirana |
|---|
| ISO alpha-2 | AL |
|---|
| ISO alpha-3 | ALB |
|---|
| Dialing Code | +355 |
|---|

| Population | 40,263,711 |
|---|
| GDP | $609.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $15,000 |
|---|
| Capital City | Algiers |
|---|
| ISO alpha-2 | DZ |
|---|
| ISO alpha-3 | DZA |
|---|
| Dialing Code | +213 |
|---|

| Population | 85,660 |
|---|
| GDP | $3.33 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $49,900 |
|---|
| Capital City | Andorra la Vella |
|---|
| ISO alpha-2 | AD |
|---|
| ISO alpha-3 | AND |
|---|
| Dialing Code | +376 |
|---|

| Population | 25,789,024 |
|---|
| GDP | $189.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $6,800 |
|---|
| Capital City | Luanda |
|---|
| ISO alpha-2 | AO |
|---|
| ISO alpha-3 | AGO |
|---|
| Dialing Code | +244 |
|---|

| Population | 93,581 |
|---|
| GDP | $2.17 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $24,100 |
|---|
| Capital City | St. John's |
|---|
| ISO alpha-2 | AG |
|---|
| ISO alpha-3 | ATG |
|---|
| Dialing Code | +1-268 |
|---|

| Population | 43,886,748 |
|---|
| GDP | $879.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $20,200 |
|---|
| Capital City | Buenos Aires |
|---|
| ISO alpha-2 | AR |
|---|
| ISO alpha-3 | ARG |
|---|
| Dialing Code | +54 |
|---|

| Population | 3,051,250 |
|---|
| GDP | $26.30 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $8,900 |
|---|
| Capital City | Yerevan |
|---|
| ISO alpha-2 | AM |
|---|
| ISO alpha-3 | ARM |
|---|
| Dialing Code | +374 |
|---|

| Population | 22,992,654 |
|---|
| GDP | $1.19 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $48,800 |
|---|
| Capital City | Canberra |
|---|
| ISO alpha-2 | AU |
|---|
| ISO alpha-3 | AUS |
|---|
| Dialing Code | +61 |
|---|

| Population | 8,711,770 |
|---|
| GDP | $417.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $47,900 |
|---|
| Capital City | Vienna |
|---|
| ISO alpha-2 | AT |
|---|
| ISO alpha-3 | AUT |
|---|
| Dialing Code | +43 |
|---|

| Population | 9,872,765 |
|---|
| GDP | $166.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $17,700 |
|---|
| Capital City | Baku |
|---|
| ISO alpha-2 | AZ |
|---|
| ISO alpha-3 | AZE |
|---|
| Dialing Code | +994 |
|---|

| Population | 327,316 |
|---|
| GDP | $9.07 Billion |
|---|
| Capital City | Nassau |
|---|
| ISO alpha-2 | BS |
|---|
| ISO alpha-3 | BHS |
|---|
| Dialing Code | +1-242 |
|---|

| Population | 1,378,904 |
|---|
| GDP | $66.37 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $50,300 |
|---|
| Capital City | Manama |
|---|
| ISO alpha-2 | BH |
|---|
| ISO alpha-3 | BHR |
|---|
| Dialing Code | +973 |
|---|

| Population | 156,186,882 |
|---|
| GDP | $628.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,900 |
|---|
| Capital City | Dhaka |
|---|
| ISO alpha-2 | BD |
|---|
| ISO alpha-3 | BGD |
|---|
| Dialing Code | +880 |
|---|

| Population | 291,495 |
|---|
| GDP | $4.80 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $17,200 |
|---|
| Capital City | Bridgetown |
|---|
| ISO alpha-2 | BB |
|---|
| ISO alpha-3 | BRB |
|---|
| Dialing Code | +1-246 |
|---|

| Population | 9,570,376 |
|---|
| GDP | $166.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $17,500 |
|---|
| Capital City | Minsk |
|---|
| ISO alpha-2 | BY |
|---|
| ISO alpha-3 | BLR |
|---|
| Dialing Code | +375 |
|---|

| Population | 11,409,077 |
|---|
| GDP | $509.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $44,900 |
|---|
| Capital City | Brussels |
|---|
| ISO alpha-2 | BE |
|---|
| ISO alpha-3 | BEL |
|---|
| Dialing Code | +32 |
|---|

| Population | 353,858 |
|---|
| GDP | $3.09 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $8,200 |
|---|
| Capital City | Belmopan |
|---|
| ISO alpha-2 | BZ |
|---|
| ISO alpha-3 | BLZ |
|---|
| Dialing Code | +501 |
|---|

| Population | 10,741,458 |
|---|
| GDP | $24.31 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $2,200 |
|---|
| Capital City | Porto-Novo |
|---|
| ISO alpha-2 | BJ |
|---|
| ISO alpha-3 | BEN |
|---|
| Dialing Code | +229 |
|---|

| Population | 750,125 |
|---|
| GDP | $6.43 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $8,100 |
|---|
| Capital City | Thimphu |
|---|
| ISO alpha-2 | BT |
|---|
| ISO alpha-3 | BTN |
|---|
| Dialing Code | +975 |
|---|

| Population | 10,969,649 |
|---|
| GDP | $78.66 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $7,200 |
|---|
| Capital City | La Paz |
|---|
| ISO alpha-2 | BO |
|---|
| ISO alpha-3 | BOL |
|---|
| Dialing Code | +591 |
|---|

| Population | 3,861,912 |
|---|
| GDP | $42.53 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $11,000 |
|---|
| Capital City | Sarajevo |
|---|
| ISO alpha-2 | BA |
|---|
| ISO alpha-3 | BIH |
|---|
| Dialing Code | +387 |
|---|

| Population | 2,209,208 |
|---|
| GDP | $35.90 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $16,900 |
|---|
| Capital City | Gaborone |
|---|
| ISO alpha-2 | BW |
|---|
| ISO alpha-3 | BWA |
|---|
| Dialing Code | +267 |
|---|

| Population | 205,823,665 |
|---|
| GDP | $3.08 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $14,800 |
|---|
| Capital City | Brasilia |
|---|
| ISO alpha-2 | BR |
|---|
| ISO alpha-3 | BRA |
|---|
| Dialing Code | +55 |
|---|

| Population | 436,620 |
|---|
| GDP | $33.73 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $79,700 |
|---|
| Capital City | Bandar Seri Begawan |
|---|
| ISO alpha-2 | BN |
|---|
| ISO alpha-3 | BRN |
|---|
| Dialing Code | +673 |
|---|

| Population | 7,144,653 |
|---|
| GDP | $143.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $20,100 |
|---|
| Capital City | Sofia |
|---|
| ISO alpha-2 | BG |
|---|
| ISO alpha-3 | BGR |
|---|
| Dialing Code | +359 |
|---|

| Population | 19,512,533 |
|---|
| GDP | $32.99 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,800 |
|---|
| Capital City | Ouagadougou |
|---|
| ISO alpha-2 | BF |
|---|
| ISO alpha-3 | BFA |
|---|
| Dialing Code | +226 |
|---|

| Population | 11,099,298 |
|---|
| GDP | $7.89 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $800 |
|---|
| Capital City | Bujumbura |
|---|
| ISO alpha-2 | BI |
|---|
| ISO alpha-3 | BDI |
|---|
| Dialing Code | +257 |
|---|

| Population | 15,957,223 |
|---|
| GDP | $58.94 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,700 |
|---|
| Capital City | Phnom Penh |
|---|
| ISO alpha-2 | KH |
|---|
| ISO alpha-3 | KHM |
|---|
| Dialing Code | +855 |
|---|

| Population | 24,360,803 |
|---|
| GDP | $77.24 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,300 |
|---|
| Capital City | Yaounde |
|---|
| ISO alpha-2 | CM |
|---|
| ISO alpha-3 | CMR |
|---|
| Dialing Code | +237 |
|---|

| Population | 35,362,905 |
|---|
| GDP | $1.67 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $46,200 |
|---|
| Capital City | Ottawa |
|---|
| ISO alpha-2 | CA |
|---|
| ISO alpha-3 | CAN |
|---|
| Dialing Code | +1 |
|---|

| Population | 553,432 |
|---|
| GDP | $3.58 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $6,700 |
|---|
| Capital City | Praia |
|---|
| ISO alpha-2 | CV |
|---|
| ISO alpha-3 | CPV |
|---|
| Dialing Code | +238 |
|---|

| Population | 5,507,257 |
|---|
| GDP | $3.21 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $700 |
|---|
| Capital City | Bangui |
|---|
| ISO alpha-2 | CF |
|---|
| ISO alpha-3 | CAF |
|---|
| Dialing Code | +236 |
|---|

| Population | 11,852,462 |
|---|
| GDP | $30.59 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $2,600 |
|---|
| Capital City | N'Djamena |
|---|
| ISO alpha-2 | TD |
|---|
| ISO alpha-3 | TCD |
|---|
| Dialing Code | +235 |
|---|

| Population | 17,650,114 |
|---|
| GDP | $436.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $24,000 |
|---|
| Capital City | Santiago |
|---|
| ISO alpha-2 | CL |
|---|
| ISO alpha-3 | CHL |
|---|
| Dialing Code | +56 |
|---|

| Population | 1,373,541,278 |
|---|
| GDP | $21.10 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $14,600 |
|---|
| Capital City | Beijing |
|---|
| ISO alpha-2 | CN |
|---|
| ISO alpha-3 | CHN |
|---|
| Dialing Code | +86 |
|---|

| Population | 47,220,856 |
|---|
| GDP | $688.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $14,100 |
|---|
| Capital City | Bogota |
|---|
| ISO alpha-2 | CO |
|---|
| ISO alpha-3 | COL |
|---|
| Dialing Code | +57 |
|---|

| Population | 794,678 |
|---|
| GDP | $1.26 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,500 |
|---|
| Capital City | Moroni |
|---|
| ISO alpha-2 | KM |
|---|
| ISO alpha-3 | COM |
|---|
| Dialing Code | +269 |
|---|

| Population | 4,852,412 |
|---|
| GDP | $30.27 Billion |
|---|
| Capital City | Brazzaville |
|---|
| ISO alpha-2 | CG |
|---|
| ISO alpha-3 | COG |
|---|
| Dialing Code | +242 |
|---|

| Population | 4,872,543 |
|---|
| GDP | $79.26 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $16,100 |
|---|
| Capital City | San Jose |
|---|
| ISO alpha-2 | CR |
|---|
| ISO alpha-3 | CRI |
|---|
| Dialing Code | +506 |
|---|

| Population | 23,740,424 |
|---|
| GDP | $87.12 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,600 |
|---|
| Capital City | Yamoussoukro |
|---|
| ISO alpha-2 | CI |
|---|
| ISO alpha-3 | CIV |
|---|
| Dialing Code | +225 |
|---|

| Population | 4,313,707 |
|---|
| GDP | $94.24 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $22,400 |
|---|
| Capital City | Zagreb |
|---|
| ISO alpha-2 | HR |
|---|
| ISO alpha-3 | HRV |
|---|
| Dialing Code | +385 |
|---|

| Population | 11,179,995 |
|---|
| GDP | $133.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $11,900 |
|---|
| Capital City | Havana |
|---|
| ISO alpha-2 | CU |
|---|
| ISO alpha-3 | CUB |
|---|
| Dialing Code | +53 |
|---|

| Population | 1,205,575 |
|---|
| GDP | $29.26 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $34,400 |
|---|
| Capital City | Nicosia |
|---|
| ISO alpha-2 | CY |
|---|
| ISO alpha-3 | CYP |
|---|
| Dialing Code | +357 |
|---|

| Population | 10,644,842 |
|---|
| GDP | $351.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $33,200 |
|---|
| Capital City | Prague |
|---|
| ISO alpha-2 | CZ |
|---|
| ISO alpha-3 | CZE |
|---|
| Dialing Code | +420 |
|---|

| Population | 81,331,050 |
|---|
| GDP | $65.04 Billion |
|---|
| Capital City | Kinshasa |
|---|
| ISO alpha-2 | CD |
|---|
| ISO alpha-3 | COD |
|---|
| Dialing Code | +243 |
|---|

| Population | 5,593,785 |
|---|
| GDP | $265.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $46,600 |
|---|
| Capital City | Copenhagen |
|---|
| ISO alpha-2 | DK |
|---|
| ISO alpha-3 | DNK |
|---|
| Dialing Code | +45 |
|---|

| Population | 846,687 |
|---|
| GDP | $3.35 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,400 |
|---|
| Capital City | Djibouti |
|---|
| ISO alpha-2 | DJ |
|---|
| ISO alpha-3 | DJI |
|---|
| Dialing Code | +253 |
|---|

| Population | 73,757 |
|---|
| GDP | $812.00 Million |
|---|
| GDP / Capita | $11,400 |
|---|
| Capital City | Roseau |
|---|
| ISO alpha-2 | DM |
|---|
| ISO alpha-3 | DMA |
|---|
| Dialing Code | +1-767 |
|---|

| Population | 10,606,865 |
|---|
| GDP | $162.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $15,900 |
|---|
| Capital City | Santo Domingo |
|---|
| ISO alpha-2 | DO |
|---|
| ISO alpha-3 | DOM |
|---|
| Dialing Code | +1-809 and |
|---|

| Population | 16,080,778 |
|---|
| GDP | $182.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $11,000 |
|---|
| Capital City | Quito |
|---|
| ISO alpha-2 | EC |
|---|
| ISO alpha-3 | ECU |
|---|
| Dialing Code | +593 |
|---|

| Population | 94,666,993 |
|---|
| GDP | $1.11 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $12,100 |
|---|
| Capital City | Cairo |
|---|
| ISO alpha-2 | EG |
|---|
| ISO alpha-3 | EGY |
|---|
| Dialing Code | +20 |
|---|

| Population | 6,156,670 |
|---|
| GDP | $54.79 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $8,900 |
|---|
| Capital City | San Salvador |
|---|
| ISO alpha-2 | SV |
|---|
| ISO alpha-3 | SLV |
|---|
| Dialing Code | +503 |
|---|

| Population | 759,451 |
|---|
| GDP | $31.77 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $38,700 |
|---|
| Capital City | Malabo |
|---|
| ISO alpha-2 | GQ |
|---|
| ISO alpha-3 | GNQ |
|---|
| Dialing Code | +240 |
|---|

| Population | 5,869,869 |
|---|
| GDP | $9.17 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,300 |
|---|
| Capital City | Asmara |
|---|
| ISO alpha-2 | ER |
|---|
| ISO alpha-3 | ERI |
|---|
| Dialing Code | +291 |
|---|

| Population | 1,258,545 |
|---|
| GDP | $38.93 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $29,500 |
|---|
| Capital City | Tallinn |
|---|
| ISO alpha-2 | EE |
|---|
| ISO alpha-3 | EST |
|---|
| Dialing Code | +372 |
|---|

| Population | 1,451,428 |
|---|
| GDP | $10.94 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $9,800 |
|---|
| Capital City | Mbabane |
|---|
| ISO alpha-2 | SZ |
|---|
| ISO alpha-3 | SWZ |
|---|
| Dialing Code | +268 |
|---|

| Population | 102,374,044 |
|---|
| GDP | $175.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,900 |
|---|
| Capital City | Addis Ababa |
|---|
| ISO alpha-2 | ET |
|---|
| ISO alpha-3 | ETH |
|---|
| Dialing Code | +251 |
|---|

| Population | 915,303 |
|---|
| GDP | $8.37 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $9,400 |
|---|
| Capital City | Suva |
|---|
| ISO alpha-2 | FJ |
|---|
| ISO alpha-3 | FJI |
|---|
| Dialing Code | +679 |
|---|

| Population | 5,498,211 |
|---|
| GDP | $226.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $40,600 |
|---|
| Capital City | Helsinki |
|---|
| ISO alpha-2 | FI |
|---|
| ISO alpha-3 | FIN |
|---|
| Dialing Code | +358 |
|---|

| Population | 66,836,154 |
|---|
| GDP | $2.70 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $42,400 |
|---|
| Capital City | Paris |
|---|
| ISO alpha-2 | FR |
|---|
| ISO alpha-3 | FRA |
|---|
| Dialing Code | +33 |
|---|

| Population | 1,738,541 |
|---|
| GDP | $35.98 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $19,300 |
|---|
| Capital City | Libreville |
|---|
| ISO alpha-2 | GA |
|---|
| ISO alpha-3 | GAB |
|---|
| Dialing Code | +241 |
|---|

| Population | 2,009,648 |
|---|
| GDP | $3.39 Billion |
|---|
| Capital City | Banjul |
|---|
| ISO alpha-2 | GM |
|---|
| ISO alpha-3 | GMB |
|---|
| Dialing Code | +220 |
|---|

| Population | 4,928,052 |
|---|
| GDP | $37.27 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $10,100 |
|---|
| Capital City | Tbilisi |
|---|
| ISO alpha-2 | GE |
|---|
| ISO alpha-3 | GEO |
|---|
| Dialing Code | +995 |
|---|

| Population | 80,722,792 |
|---|
| GDP | $3.98 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $48,200 |
|---|
| Capital City | Berlin |
|---|
| ISO alpha-2 | DE |
|---|
| ISO alpha-3 | DEU |
|---|
| Dialing Code | +49 |
|---|

| Population | 26,908,262 |
|---|
| GDP | $121.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $4,400 |
|---|
| Capital City | Accra |
|---|
| ISO alpha-2 | GH |
|---|
| ISO alpha-3 | GHA |
|---|
| Dialing Code | +233 |
|---|

| Population | 10,773,253 |
|---|
| GDP | $291.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $26,800 |
|---|
| Capital City | Athens |
|---|
| ISO alpha-2 | GR |
|---|
| ISO alpha-3 | GRC |
|---|
| Dialing Code | +30 |
|---|

| Population | 111,219 |
|---|
| GDP | $1.51 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $14,100 |
|---|
| Capital City | St. George's |
|---|
| ISO alpha-2 | GD |
|---|
| ISO alpha-3 | GRD |
|---|
| Dialing Code | +1-473 |
|---|

| Population | 15,189,958 |
|---|
| GDP | $132.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $7,900 |
|---|
| Capital City | Guatemala City |
|---|
| ISO alpha-2 | GT |
|---|
| ISO alpha-3 | GTM |
|---|
| Dialing Code | +502 |
|---|

| Population | 12,093,349 |
|---|
| GDP | $16.08 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,300 |
|---|
| Capital City | Conakry |
|---|
| ISO alpha-2 | GN |
|---|
| ISO alpha-3 | GIN |
|---|
| Dialing Code | +224 |
|---|

| Population | 1,759,159 |
|---|
| GDP | $2.85 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,600 |
|---|
| Capital City | Bissau |
|---|
| ISO alpha-2 | GW |
|---|
| ISO alpha-3 | GNB |
|---|
| Dialing Code | +245 |
|---|

| Population | 735,909 |
|---|
| GDP | $6.05 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $7,900 |
|---|
| Capital City | Georgetown |
|---|
| ISO alpha-2 | GY |
|---|
| ISO alpha-3 | GUY |
|---|
| Dialing Code | +592 |
|---|

| Population | 10,485,800 |
|---|
| GDP | $19.34 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,800 |
|---|
| Capital City | Port-au-Prince |
|---|
| ISO alpha-2 | HT |
|---|
| ISO alpha-3 | HTI |
|---|
| Dialing Code | +509 |
|---|

| Population | 8,893,259 |
|---|
| GDP | $43.19 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $5,300 |
|---|
| Capital City | Tegucigalpa |
|---|
| ISO alpha-2 | HN |
|---|
| ISO alpha-3 | HND |
|---|
| Dialing Code | +504 |
|---|

| Population | 9,874,784 |
|---|
| GDP | $268.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $27,200 |
|---|
| Capital City | Budapest |
|---|
| ISO alpha-2 | HU |
|---|
| ISO alpha-3 | HUN |
|---|
| Dialing Code | +36 |
|---|

| Population | 335,878 |
|---|
| GDP | $16.15 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $48,100 |
|---|
| Capital City | Reykjavik |
|---|
| ISO alpha-2 | IS |
|---|
| ISO alpha-3 | ISL |
|---|
| Dialing Code | +354 |
|---|

| Population | 1,266,883,598 |
|---|
| GDP | $8.72 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $6,700 |
|---|
| Capital City | New Delhi |
|---|
| ISO alpha-2 | IN |
|---|
| ISO alpha-3 | IND |
|---|
| Dialing Code | +91 |
|---|

| Population | 258,316,051 |
|---|
| GDP | $3.03 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $11,700 |
|---|
| Capital City | Jakarta |
|---|
| ISO alpha-2 | ID |
|---|
| ISO alpha-3 | IDN |
|---|
| Dialing Code | +62 |
|---|

| Population | 82,801,633 |
|---|
| GDP | $1.46 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $18,100 |
|---|
| Capital City | Tehran |
|---|
| ISO alpha-2 | IR |
|---|
| ISO alpha-3 | IRN |
|---|
| Dialing Code | +98 |
|---|

| Population | 38,146,025 |
|---|
| GDP | $597.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $16,500 |
|---|
| Capital City | Baghdad |
|---|
| ISO alpha-2 | IQ |
|---|
| ISO alpha-3 | IRQ |
|---|
| Dialing Code | +964 |
|---|

| Population | 4,952,473 |
|---|
| GDP | $322.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $69,400 |
|---|
| Capital City | Dublin |
|---|
| ISO alpha-2 | IE |
|---|
| ISO alpha-3 | IRL |
|---|
| Dialing Code | +353 |
|---|

| Population | 8,174,527 |
|---|
| GDP | $297.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $34,800 |
|---|
| Capital City | Jerusalem |
|---|
| ISO alpha-2 | IL |
|---|
| ISO alpha-3 | ISR |
|---|
| Dialing Code | +972 |
|---|

| Population | 62,007,540 |
|---|
| GDP | $2.22 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $36,300 |
|---|
| Capital City | Rome |
|---|
| ISO alpha-2 | IT |
|---|
| ISO alpha-3 | ITA |
|---|
| Dialing Code | +39 |
|---|

| Population | 2,970,340 |
|---|
| GDP | $25.39 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $9,000 |
|---|
| Capital City | Kingston |
|---|
| ISO alpha-2 | JM |
|---|
| ISO alpha-3 | JAM |
|---|
| Dialing Code | +1-876 |
|---|

| Population | 126,702,133 |
|---|
| GDP | $4.93 Trillion |
|---|
| GDP / Capita | $38,900 |
|---|
| Capital City | Tokyo |
|---|
| ISO alpha-2 | JP |
|---|
| ISO alpha-3 | JPN |
|---|
| Dialing Code | +81 |
|---|

| Population | 8,185,384 |
|---|
| GDP | $86.19 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $11,100 |
|---|
| Capital City | Amman |
|---|
| ISO alpha-2 | JO |
|---|
| ISO alpha-3 | JOR |
|---|
| Dialing Code | +962 |
|---|

| Population | 18,360,353 |
|---|
| GDP | $469.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $25,700 |
|---|
| Capital City | Astana |
|---|
| ISO alpha-2 | KZ |
|---|
| ISO alpha-3 | KAZ |
|---|
| Dialing Code | +7 |
|---|

| Population | 46,790,758 |
|---|
| GDP | $153.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,400 |
|---|
| Capital City | Nairobi |
|---|
| ISO alpha-2 | KE |
|---|
| ISO alpha-3 | KEN |
|---|
| Dialing Code | +254 |
|---|

| Population | 106,925 |
|---|
| GDP | $211.00 Million |
|---|
| GDP / Capita | $1,800 |
|---|
| Capital City | Tarawa |
|---|
| ISO alpha-2 | KI |
|---|
| ISO alpha-3 | KIR |
|---|
| Dialing Code | +686 |
|---|

| Population | 2,832,776 |
|---|
| GDP | $301.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $71,300 |
|---|
| Capital City | Kuwait City |
|---|
| ISO alpha-2 | KW |
|---|
| ISO alpha-3 | KWT |
|---|
| Dialing Code | +965 |
|---|

| Population | 5,727,553 |
|---|
| GDP | $21.01 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,500 |
|---|
| Capital City | Bishkek |
|---|
| ISO alpha-2 | KG |
|---|
| ISO alpha-3 | KGZ |
|---|
| Dialing Code | +996 |
|---|

| Population | 7,019,073 |
|---|
| GDP | $40.96 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $5,700 |
|---|
| Capital City | Vientiane |
|---|
| ISO alpha-2 | LA |
|---|
| ISO alpha-3 | LAO |
|---|
| Dialing Code | +856 |
|---|

| Population | 1,965,686 |
|---|
| GDP | $50.65 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $25,700 |
|---|
| Capital City | Riga |
|---|
| ISO alpha-2 | LV |
|---|
| ISO alpha-3 | LVA |
|---|
| Dialing Code | +371 |
|---|

| Population | 6,237,738 |
|---|
| GDP | $85.16 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $18,500 |
|---|
| Capital City | Beirut |
|---|
| ISO alpha-2 | LB |
|---|
| ISO alpha-3 | LBN |
|---|
| Dialing Code | +961 |
|---|

| Population | 1,953,070 |
|---|
| GDP | $6.02 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $3,100 |
|---|
| Capital City | Maseru |
|---|
| ISO alpha-2 | LS |
|---|
| ISO alpha-3 | LSO |
|---|
| Dialing Code | +266 |
|---|

| Population | 4,299,944 |
|---|
| GDP | $3.79 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $900 |
|---|
| Capital City | Monrovia |
|---|
| ISO alpha-2 | LR |
|---|
| ISO alpha-3 | LBR |
|---|
| Dialing Code | +231 |
|---|

| Population | 6,541,948 |
|---|
| GDP | $90.89 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $14,200 |
|---|
| Capital City | Tripolis |
|---|
| ISO alpha-2 | LY |
|---|
| ISO alpha-3 | LBY |
|---|
| Dialing Code | +218 |
|---|

| Population | 37,937 |
|---|
| GDP | $4.98 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $139,100 |
|---|
| Capital City | Vaduz |
|---|
| ISO alpha-2 | LI |
|---|
| ISO alpha-3 | LIE |
|---|
| Dialing Code | +423 |
|---|

| Population | 2,854,235 |
|---|
| GDP | $85.62 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $29,900 |
|---|
| Capital City | Vilnius |
|---|
| ISO alpha-2 | LT |
|---|
| ISO alpha-3 | LTU |
|---|
| Dialing Code | +370 |
|---|

| Population | 582,291 |
|---|
| GDP | $58.74 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $102,000 |
|---|
| Capital City | Luxembourg |
|---|
| ISO alpha-2 | LU |
|---|
| ISO alpha-3 | LUX |
|---|
| Dialing Code | +352 |
|---|

| Population | 2,100,025 |
|---|
| GDP | $29.52 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $14,500 |
|---|
| Capital City | Skopje |
|---|
| ISO alpha-2 | MK |
|---|
| ISO alpha-3 | MKD |
|---|
| Dialing Code | +389 |
|---|

| Population | 24,430,325 |
|---|
| GDP | $37.48 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,500 |
|---|
| Capital City | Antananarivo |
|---|
| ISO alpha-2 | MG |
|---|
| ISO alpha-3 | MDG |
|---|
| Dialing Code | +261 |
|---|

| Population | 18,570,321 |
|---|
| GDP | $21.20 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $1,100 |
|---|
| Capital City | Lilongwe |
|---|
| ISO alpha-2 | MW |
|---|
| ISO alpha-3 | MWI |
|---|
| Dialing Code | +265 |
|---|

| Population | 30,949,962 |
|---|
| GDP | $863.00 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $27,200 |
|---|
| Capital City | Kuala Lumpur |
|---|
| ISO alpha-2 | MY |
|---|
| ISO alpha-3 | MYS |
|---|
| Dialing Code | +60 |
|---|

| Population | 392,960 |
|---|
| GDP | $5.41 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $15,300 |
|---|
| Capital City | Male |
|---|
| ISO alpha-2 | MV |
|---|
| ISO alpha-3 | MDV |
|---|
| Dialing Code | +960 |
|---|

| Population | 17,467,108 |
|---|
| GDP | $38.09 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $2,300 |
|---|
| Capital City | Bamako |
|---|
| ISO alpha-2 | ML |
|---|
| ISO alpha-3 | MLI |
|---|
| Dialing Code | +223 |
|---|

| Population | 415,196 |
|---|
| GDP | $16.32 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $37,900 |
|---|
| Capital City | Valletta |
|---|
| ISO alpha-2 | MT |
|---|
| ISO alpha-3 | MLT |
|---|
| Dialing Code | +356 |
|---|

| Population | 73,376 |
|---|
| GDP | $180.00 Million |
|---|
| GDP / Capita | $3,300 |
|---|
| Capital City | Majuro |
|---|
| ISO alpha-2 | MH |
|---|
| ISO alpha-3 | MHL |
|---|
| Dialing Code | +692 |
|---|

| Population | 3,677,293 |
|---|
| GDP | $16.71 Billion |
|---|
| GDP / Capita | $4,400 |
|---|
| Capital City | Nouakchott |
|---|
| ISO alpha-2 | MR |
|---|
| ISO alpha-3 | MRT |
|---|
| Dialing Code | +222 |
|---|

| Population | 1,348,242 |
|---|
| GDP | $25.85 Billion |
|---|
